空气污染源 来源分析 健康危害报告 | ||
氡 | 室内氡气zui普遍来源是建筑物基础的土壤或岩石中铀。随着铀的自然分解,释放出氡气。氡气可以通过地层、水泥墙缝隙、排水管及污水池等进入室内。 | 长期暴露在氡气中的zui大危害是导致肺癌、白血病。据估计,全美每年因氡致死的人数约14000人。 |
环境烟雾 |
环境烟雾只来自然少和抽烟的混合烟雾。 | 美国环保局报告认为,环境烟雾要对每年3000位肺癌死亡者负责,并削弱了成千上万儿童的呼吸功能和健康。每年大概造成15万-30万名儿童呼吸道感染病例。 |
生物污染物 | 包括细菌、霉菌、病毒、动物皮皮屑及唾沫、灰尘微粒及花粉等。专家建议家中的相对湿度保持在30%-50%之间。 | 可以触发过敏反应(如过敏性肺炎、过敏性鼻炎及哮喘)及某些传染病。儿童、老年人有呼吸问题、过敏及肺部疾病时,就要特别确定是否由室内空气中的生物污染引起。 |
家用品污染 | 家用品种广发使用有机化合物,如油漆、石蜡、清洁剂、消毒剂、化妆品及除油剂等,都能释放出有机化合物,到一定浓度就会危害健康。 | 视产品成分而定,有的毒素很大,有的好像没什么影响,目前还没有确切的结论。专家建议尽量不使用含有苯の等有害物质的家用产品。 |
甲醛 | 甲醛是建筑材料广泛使用的化学物质。家中甲醛来源于建筑材料、抽烟、家用品及煤气炉燃烧,胶水或油漆等。 | 甲醛是无色、有刺激性气味的气体,刺激眼睛及喉咙,造成眼睛流泪、恶心以及呼吸困难。浓度很高时会触发哮喘,动物实验证明会致癌。 |
杀虫剂 | 家用杀虫剂和消毒剂,不管是什么种类的,都会向空气中放出毒性有机物。儿童是*的受害者。 | 一定浓度时,会导致头疼、头晕、抽筋、衰弱、刺麻感及恶心。长期使用能损害肝脏及中枢神经系统,还可能致癌。 |
石棉 | 石棉是广发用作绝缘的建筑材料和防火材料。家庭中的管道、石棉板、涂料及地板瓷砖等都含有石棉。这些材料会逐渐将石棉释放出来。 | 石棉纤维很小,不可见,人吸入以后,会在肺部滞留和积累。石棉会导致肺癌、腹壁黏膜癌及石棉沉滞症等。这些症状要在长期暴露以后,才显示出来。 |
铅 | 铅在美国被称为“对儿童健康的第1号环境威胁”。铅在油漆、汽油、水管及其他方面广泛使用,家庭中所用油漆是zui主要的污染源。 | 铅几乎影响体内所有系统。低浓度铅既能影响大脑、中枢神经系统、血液、细胞及肾脏。铅对胎儿及幼儿影响尤为严重,包括影响体力和智力发育,导致智商地下。 |
——摘自《国家环境分析测试中心》