1、性能测试项目和顺序的选择,参照标准《洁净室及相关受控环境,第3部分:检测方法》,ISO14644-3中相关要求,根据具体工程的规模、空气洁净度等级、产品生产工艺要求及布置情况、净化空调系统等因素确定,并应由建设方、施工方协商一致填写下表:
性能测试项目清单和测试顺序:
选择测试 顺序  | 测试内容  | 测试程序参照条款  | 选择测试仪器  | 测试仪器  | 
#□  | 悬浮粒子  | C.1  | □  | 离散粒子计数器  | 
#□  | 悬浮超微粒子计数  | C.12  | □  | 凝结核粒子计数器  | 
□  | 离散粒子计数器  | |||
□  | 粒径屏蔽装置  | |||
#□  | 悬浮宏粒子与计数  | C.13  | 
  | 
  | 
#□  | 悬浮宏粒子采集与计数  | C.13.2  | □  | 显微镜测量采样滤纸  | 
□  | 梯级冲撞器  | |||
#□  | 
  | C.13.3  | □  | 离散粒子计数器  | 
#□  | 悬浮宏粒子计数无采  | 
  | □  | 飞行时间粒子仪  | 
#□  | 气流  | C.4  | 
  | 
  | 
#□  | 单向流设施的风速测量  | C.2.2.1  | □  | 热风速计  | 
□  | 超音速风速计(3维或相当3维)  | |||
□  | 旋翼风速计  | |||
□  | 皮托管与压力计  | |||
#□  | 非单向流设施的送风风速测量  | C.2.3  | □  | 热风速计  | 
□  | 超声风速计(3维或相当3维)  | |||
□  | 旋翼风速计  | |||
□  | 皮托管与压力计  | |||
□  | 一体式风量罩  | |||
#□  | 过滤器下风向总风量测量  | C.2  | □  | 文氏管计  | 
□  | 孔流速计  | |||
□  | 皮托管与压力计  | |||
#□  | 送风管风量测量  | C.2  | □  | 一体式风量罩  | 
□  | 文氏管计  | |||
□  | 孔流速计  | |||
□  | 皮托管与压力计  | |||
#□  | 压差  | C.3  | □  | 电子微压计  | 
□  | 斜式压力计  | |||
□  | 机械式压差计  | |||
  | 过滤器安装后检漏  | C.4  | 
  | 
  | 
#□  | 过滤器系统安装后泄漏扫描  | C.4  | □  | 线性气溶胶光度计  | 
□  | 对数气溶胶光度计  | |||
□  | 离散粒子计数器  | |||
□  | 气溶胶发生器  | |||
□  | 气溶胶液  | |||
□  | 稀释系统  | |||
□  | 凝结核计数器  | |||
#□  | 安装在风管与空气处理机上的过滤器之测试  | C.4  | □  | 线性气溶胶光度计  | 
□  | 对数气溶胶光度计  | |||
□  | 离散粒子计数器  | |||
□  | 气溶胶发生器  | |||
□  | 气溶胶液  | |||
□  | 稀释系统  | |||
□  | 凝结核计数器  | |||
#□  | 气流方向和目检  | C.5  | □  | 气溶胶发生器  | 
□  | 示踪剂  | |||
□  | 热风速计  | |||
□  | 3维超声风速计  | |||
□  | 气溶胶发生器  | |||
#□  | 温度  | C.6  | 
  | 
  | 
#□  | 一般温度  | C.6.2.1  | □  | 玻璃温度计  | 
□  | 数字温度计  | |||
#□  | 综合温度  | C.6.2.2  | □  | 玻璃温度计  | 
□  | 数字温度计  | |||
#□  | 湿度  | C.7  | □  | 湿度监测器(电容性)  | 
□  | 湿度监测器(毛发式)  | |||
□  | 露点传感器  | |||
□  | 智能记录仪  | |||
  | 静电与离子发生器  | C.15  | 
  | 
  | 
#□  | 静电  | C.15  | □  | 压电电压计  | 
□  | 高阻计  | |||
□  | 充电板监测器  | |||
#□  | 自净时间  | C.11  | □  | 离散粒子计数器  | 
气溶胶发生器  | ||||
  | 密闭性检测  | C.8  | 
  | 
  | 
#□  | 离散粒子计数器法  | 
  | □  | 离散粒子计数器  | 
  | 
  | 
  | □  | 气溶胶发生器  | 
  | 
  | 
  | □  | 稀释系统  | 
#□  | 光度计法  | 
  | □  | 光度计  | 
  | 
  | 
  | □  | 气溶胶发生器  | 
#□  | 噪声  | C.9  | □  | 倍频程声级计  | 
  | 
  | 
  | □  | 声级计  | 
#□  | 照度  | C.10  | □  | 照度计  | 
#□  | 浮游菌、沉降菌  | C.16  | □  | 培养皿  | 
  | 
  | 
  | □  | 培养基  | 
  | 
  | 
  | □  | 采样器  | 
注:1、测试可在第1列的格中按所选择的测试项目编号。
       2、在第4列中,测试可按所选的测试方法选择测试仪器。